Buchungskalender
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2023
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | 39 | ||||||
belegt 02 | belegt 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | belegt 07 | 08 | 40 |
belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | belegt 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | belegt 29 | 43 |
belegt 30 | belegt 31 | 44 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 04 | 05 | 44 | ||
06 | belegt 07 | belegt 08 | belegt 09 | belegt 10 | belegt 11 | 12 | 45 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2023 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 48 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | belegt 30 | belegt 31 | 52 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »