Buchungskalender
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
» Jahr: 2022
September 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | belegt 03 | 04 | 35 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 36 |
12 | 13 | 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt
belegt 17 | belegt 18 | 37 |
belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | 38 |
belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | belegt 29 | belegt 30 | 39 |
Oktober 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
belegt 01 | belegt 02 | 39 | |||||
belegt 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | belegt 08 | belegt 09 | 40 |
belegt 10 | belegt 11 | 12 | belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | 41 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42 |
belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 28 | 29 | belegt 30 | 43 |
belegt 31 | 44 |
November 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | belegt 04 | belegt 05 | belegt 06 | 44 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47 |
28 | 29 | 30 | 48 |
« einen Monat zurück einen Monat weiter »